日本中文一区,在线视频一区二区日韩国产,国产精品亚洲欧美日韩区,国产在线看片护士免费视频,香蕉视频在线精品,天天插综合网,九九性视频

寶雞惟德鴻有色金屬有限公司歡迎您!

鈦棒H9公差表

[ 信息發(fā)布:本站 | 發(fā)布時(shí)間:2022-01-13 | 瀏覽:3995 ]
棒材H9公差表
直徑 H6 H7 H8 H9 H10
3 0.006 0.01 0.014 0.025 0.04
6 0.008 0.012 0.018 0.03 0.048
10 0.009 0.015 0.022 0.036 0.058
14 0.011 0.018 0.027 0.043 0.07
18 0.011 0.018 0.027 0.043 0.07
24 0.013 0.021 0.033 0.052 0.084
30 0.013 0.021 0.033 0.052 0.084
40 0.016 0.025 0.039 0.062 0.1
50 0.016 0.025 0.039 0.062 0.1
65 0.019 0.03 0.046 0.074 0.12
80 0.019 0.03 0.046 0.074 0.12
100 0.022 0.035 0.054 0.087 0.14
120 0.022 0.035 0.054 0.087 0.14
140 0.025 0.04 0.063 0.1 0.16
160 0.025 0.04 0.063 0.1 0.16
180 0.025 0.04 0.063 0.1 0.16
200 0.029 0.046 0.072 0.115 0.185
225 0.029 0.046 0.072 0.115 0.185
250 0.029 0.046 0.072 0.115 0.185
280 0.032 0.052 0.081 0.13 0.21
315 0.032 0.052 0.081 0.13 0.21
355 0.036 0.057 0.089 0.14 0.23
400 0.036 0.057 0.089 0.14 0.23
450 0.04 0.063 0.097 0.155 0.25
500 0.04 0.063 0.097 0.155 0.25
以上單位:mm 數(shù)據(jù)表示+公差